منذ الصباح وحتى المساء، تشهد أسعار الذهب تغيرات ملحوظة، مما يزيد من اهتمام المواطنين بالاستثمار في المعدن الأصفر. يقدم "الدستور" لك أحدث الأسعار لتساعدك في اختيار الوقت المثالي للشراء أو البيع.
إليكم جدول بأسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025
الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 4343 | 4320 |
جرام عيار 22 | 3981 | 3960 |
جرام عيار 21 | 3800 | 3780 |
جرام عيار 18 | 3257 | 3240 |
جرام عيار 14 | 2533 | 2519 |
الدولار | 50.63 | 50.13 |
الأونصة | 2689 | 2688.5 |
الجنيه الذهب | 30400 | 30380 |
إليك أسعار السبائك الذهبية
المنتج | الوزن | العيار | السعر (EGP) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب 31.1 جرام | 31.1 جرام | 24 | 136،920.57 EGP |
جنيه ذهب | 8 جرام | 24 | 30،840.00 EGP |
ربع جنيه ذهب الملك جورج | 2 جرام | 24 | 7،710.00 EGP |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب | 0.25 جرام | 24 | 1،197.14 EGP |
سبيكة ذهب 0.5 جرام | 0.5 جرام | 24 | 2،284.29 EGP |
سبيكة ذهب 1 جرام | 1 جرام | 24 | 4،408.57 EGP |
سبيكة ذهب 1 كيلو جولد إيرا | 1 كيلو جرام | 24 | 4،372،571.43 EGP |
سبيكة ذهب 10 جرام | 10 جرام | 24 | 44،025.71 EGP |
سبيكة ذهب 100 جرام | 100 جرام | 24 | 440،257.14 EGP |
سبيكة ذهب 15.55 جرام | 15.55 جرام | 24 | 68،460.29 EGP |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 2.5 جرام | 24 | 11،006.43 EGP |
سبيكة ذهب 20 جرام | 20 جرام | 24 | 88،051.43 EGP |
سبيكة ذهب 25 جرام | 25 جرام | 24 | 110،064.29 EGP |
سبيكة ذهب 250 جرام | 250 جرام | 24 | 1،093،642.86 EGP |
سبيكة ذهب 5 جرام | 5 جرام | 24 | 22،012.86 EGP |
سبيكة ذهب 50 جرام من جولد ايرا | 50 جرام | 24 | 220،128.57 EGP |
0 تعليق