الأحد 12/يناير/2025 - 12:55 م 1/12/2025 12:55:56 PM
يُعد الذهب من أكثر المعادن الثمينة التي يلجأ إليها الكثير من المواطنين كخيار استثماري في أوقات انخفاض الأسعار، ويبحث الكثير عن أفضل الأوقات لشراء الذهب للاستفادة من الأسعار الأقل.. من خلال تحديثات "الدستور" الحية والمباشرة، يمكنك متابعة تغيرات الأسعار ومعرفة الأنسب للشراء، ليكون استثمارك في الذهب قرارًا حكيمًا.
أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر:
عيار 24:
- بيع: 4342.75 ج.م
- شراء: 4314.25 ج.م
- التغير: +5.75 (صعود)
عيار 22:
- بيع: 3981.00 ج.م
- شراء: 3954.75 ج.م
- التغير: +5.25 (صعود)
عيار 21:
- بيع: 3800.00 ج.م
- شراء: 3775.00 ج.م
- التغير: +5 (صعود)
عيار 18:
- بيع: 3257.25 ج.م
- شراء: 3235.75 ج.م
- التغير: +4.25 (صعود)
عيار 14:
- بيع: 2533.25 ج.م
- شراء: 2516.75 ج.م
- التغير: +3.25 (صعود)
عيار 12:
- بيع: 2171.50 ج.م
- شراء: 2157.25 ج.م
- التغير: +2.75 (صعود)
عيار 9:
- بيع: 1628.50 ج.م
- شراء: 1617.75 ج.م
- التغير: +2.25 (صعود)
أسعار أوقية الذهب:
- بيع: 2690.56 $
- شراء: 2689.75 $
أسعار العملات الذهبية اليوم الأحد في مصر:
العملة | الوزن | السعر (EGP) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرام | 30،840.00 EGP |
ربع جنيه ذهب - 2 جرام الملك جورج | 2 جرام | 7،710.00 EGP |
نصف جنيه ذهب - 4 جرام الملك جورج | 4 جرام | 15،420.00 EGP |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الأحد:
السبيكة | الوزن | العيار | السعر (EGP) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب 31.1 جرام | 31.10 جرام | 24 قيراط | 136،920.57 EGP |
سبيكة 0.25 ربع جرام | 0.25 جرام | 24 قيراط | 1،197.14 EGP |
سبيكة ذهب 0.5 جرام | 0.5 جرام | 24 قيراط | 2،284.29 EGP |
سبيكة ذهب 1 جرام | 1 جرام | 24 قيراط | 4،408.57 EGP |
سبيكة ذهب 10 جرام | 10 جرام | 24 قيراط | 44،025.71 EGP |
سبيكة ذهب 100 جرام | 100 جرام | 24 قيراط | 440،257.14 EGP |
سبيكة ذهب 15.55 جرام | 15.55 جرام | 24 قيراط | 68،460.29 EGP |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 2.5 جرام | 24 قيراط | 11،006.43 EGP |
سبيكة ذهب 20 جرام | 20 جرام | 24 قيراط | 88،051.43 EGP |
سبيكة ذهب 25 جرام | 25 جرام | 24 قيراط | 110،064.29 EGP |
سبيكة ذهب 5 جرام | 5 جرام | 24 قيراط | 22،012.86 EGP |
سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا | 50 جرام | 24 قيراط | 220،128.57 EGP |
أسعار سبائك الذهب في السوق المصري اليوم الأحد:
السبيكة | الوزن | العيار | السعر (EGP) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو | 1 كيلو | 24 قيراط | 4،372،571.43 EGP |
سبيكة ذهب 250 جرام | 250 جرام | 24 قيراط | 1،093،642.86 EGP |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 جرام | 24 قيراط | 2،186،785.71 EGP |
0 تعليق