الخميس 05/ديسمبر/2024 - 02:21 م 12/5/2024 2:21:34 PM
تعتبر أسعار الذهب من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين في مختلف أنحاء العالم، فبجانب استخدامه في صناعة المجوهرات والزينة، يُعتبر الذهب من أبرز وسائل الاستثمار الآمن ويراقب العديد من الأشخاص، تغيرات أسعار الذهب يوميًا، سواء كانوا مستثمرين أو حتى أفرادًا يسعون للحفاظ على قيمة أموالهم.
أسعار الذهب في مصر اليوم
النوع | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 4228.5 | 4245.75 |
جرام عيار 22 | 3876.25 | 3892 |
جرام عيار 21 | 3700 | 3715 |
جرام عيار 18 | 3171.5 | 3184.25 |
جرام عيار 14 | 2466.75 | 2476.75 |
الدولار | 50.04 | 49.54 |
الأونصة | 2643 | 2642.5 |
الجنيه الذهب | 29600 | 29720 |
أسعار الذهب في السعودية اليوم
النوع | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
الذهب عيار 24 | 320.02 |
الذهب عيار 22 | 293.14 |
الذهب عيار 21 | 280.02 |
الذهب عيار 18 | 240.02 |
الذهب عيار 14 | 187.21 |
الذهب عيار 12 | 160.01 |
الذهب عيار 10 | 133.45 |
الذهب عيار 9 | 120.01 |
الذهب عيار 8 | 106.57 |
أونصة الذهب | 9952.69 |
سعر الذهب العالمي
وانخفض سعر الذهب العالمي اليوم، حيث سجلت أوقية الذهب 2648.45 دولار أمريكي بيعًا، و2648.18 دولار أمريكي شراء.
0 تعليق