الثلاثاء 14/يناير/2025 - 07:08 م 1/14/2025 7:08:21 PM
تتغير أسعار الذهب بشكل مستمر في السوق المصري، مما يخلق فرصًا للمواطنين لشراء الذهب بأسعار معقولة.. خلال اليوم، يسعى العديد من المواطنين للبحث عن أفضل الأسعار للاستثمار في الذهب أو الشراء لاستخدامه في المناسبات، يوفر موقع "الدستور" تحديثات لحظية لجميع الأعيرة الذهبية، مما يساعدك على متابعة الأسعار بدقة واتخاذ أفضل قرار شراء في الوقت المناسب.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر:
العيار | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 4294 | 4281 |
جرام عيار 22 | 3936 | 3925 |
جرام عيار 21 | 3757 | 3747 |
جرام عيار 18 | 3220 | 3211 |
جرام عيار 14 | 2505 | 2497 |
الأونصة | 2668 | 2667.5 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة في السوق المصري:
المنتج | الوزن (جرام) | العيار | السعر (EGP) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب | 31.10 | 24 | 135،676.57 |
سبيكة ربع جرام ذهب | 0.25 | 24 | 1،187.14 |
سبيكة 0.5 جرام ذهب | 0.5 | 24 | 2،264.29 |
سبيكة 1 جرام ذهب | 1 | 24 | 4،368.57 |
سبيكة 10 جرام ذهب | 10 | 24 | 43،625.71 |
سبيكة 100 جرام ذهب | 100 | 24 | 436،257.14 |
سبيكة 15.55 جرام ذهب | 15.55 | 24 | 67،838.29 |
سبيكة 2.5 جرام ذهب | 2.5 | 24 | 10،906.43 |
سبيكة 20 جرام ذهب | 20 | 24 | 87،251.43 |
سبيكة 25 جرام ذهب | 25 | 24 | 109،064.29 |
سبيكة 5 جرام ذهب | 5 | 24 | 21،812.86 |
سبيكة 50 جرام ذهب (من جولد إيرا) | 50 | 24 | 218،128.57 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة في السوق المصري:
المنتج | الوزن (جرام) | العيار | السعر (EGP) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو جولد إيرا | 1000 | 24 | 4،332،571.43 |
سبيكة ذهب 250 جرام جولد إيرا | 250 | 24 | 1،083،642.86 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 24 | 2،166،785.71 |
أسعار العملات الذهبية في السوق المصري:
المنتج | الوزن (جرام) | السعر (EGP) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 | 30،560.00 |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام الملك جورج | 2 | 7،640.00 |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام الملك جورج | 4 | 15،280.00 |
أسعار العملات في السوق المصري بالجنيه المصري:
العملة | سعر الشراء (EGP) | سعر البيع (EGP) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.4060 | 50.5060 |
يورو | 51.6813 | 51.7889 |
جنيه إسترليني | 61.3391 | 61.4810 |
فرنك سويسري | 54.9624 | 55.1015 |
100 ين ياباني | 31.9248 | 31.9901 |
ريال سعودي | 13.4276 | 13.4557 |
دينار كويتي | 163.2160 | 163.6458 |
درهم إماراتي | 13.7219 | 13.7521 |
اليوان الصيني | 6.8755 | 6.8894 |
0 تعليق