شهدت أسعار الذهب في مصر والدول العربية تباين واضح، حيث ارتفع سعر الذهب في مصر ارتفاع طفيف، بينما تراجع في بعض الدول العربية الاخرى.
وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب في أسواق مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء 21-1-2025.
أسعار الذهب في أسواق مصر
أسعار الذهب عيار 24:4308.5 جنيه مصري، فيما بلغ سعر الشراء 4280 جنيه مصري، بزيادة بلغت 5.75 جنيه مصري عن الأسعار السابقة.
سعر الذهب اليوم عيار 22: 3949.5 جنيه مصري، بينما بلغ سعر الشراء 3923.25 جنيه مصري، محققًا زيادة تقدر بـ 5.25 جنيه مصري.
سعر الذهب اليوم عيار 21:3770 جنيه مصري، بينما بلغ سعر الشراء 3745 جنيه مصري، بزيادة بلغت 5 جنيه مصري.
سعر الذهب اليوم عيار 18:3231.5 جنيه مصري، بينما بلغ سعر الشراء 3210 جنيه مصري، بزيادة بلغت 4.25 جنيه مصري.
أسعار الذهب عيار 14:2513.25 جنيه مصري، بينما بلغ سعر الشراء 2496.75 جنيه مصري، بزيادة 3.25 جنيه مصري.
أسعار الذهب عيار 12:2154.25 جنيه مصري، بينما وصل سعر الشراء إلى 2140 جنيه مصري، بزيادة تقدر بـ 2.75 جنيه مصري.
أسعار الذهب عيار 9:1615.75 جنيه مصري، بينما بلغ سعر الشراء 1605 جنيه مصري، بزيادة قدرها 2.25 جنيه مصري.
سعر الذهب الآن في اليمن
وحدة الذهب | ريال يمني | دولار أمريكي |
أونصة الذهب | 673،688.36 | 2،702.73 |
جرام الذهب عيار 24 | 21،662.01 | 86.90 |
جرام الذهب عيار 22 | 19،842.40 | 79.60 |
جرام الذهب عيار 21 | 18،954.25 | 76.04 |
جرام الذهب عيار 18 | 16،246.50 | 65.18 |
جرام الذهب عيار 14 | 12،672.27 | 50.84 |
جرام الذهب عيار 12 | 10،831.00 | 43.45 |
جرام الذهب عيار 10 | 9،033.06 | 36.24 |
جرام الذهب عيار 9 | 8،123.25 | 32.59 |
جرام الذهب عيار 8 | 7،213.45 | 28.94 |
سعر الذهب الآن في الأردن
وحدة الذهب | دينار اردني | دولار أمريكي |
أونصة الذهب | 1،916.62 | 2،702.73 |
جرام الذهب عيار 24 | 61.63 | 86.90 |
جرام الذهب عيار 22 | 56.45 | 79.60 |
جرام الذهب عيار 21 | 53.92 | 76.04 |
جرام الذهب عيار 18 | 46.22 | 65.18 |
جرام الذهب عيار 14 | 36.05 | 50.84 |
جرام الذهب عيار 12 | 30.81 | 43.45 |
جرام الذهب عيار 10 | 25.70 | 36.24 |
جرام الذهب عيار 9 | 23.11 | 32.59 |
جرام الذهب عيار 8 | 20.52 | 28.94 |
سعر الذهب الآن في الجزائر
وحدة الذهب | دينار جزائري | دولار أمريكي |
أونصة الذهب | 366،528.29 | 2،702.73 |
جرام الذهب عيار 24 | 11،785.48 | 86.90 |
جرام الذهب عيار 22 | 10،795.50 | 79.60 |
جرام الذهب عيار 21 | 10،312.29 | 76.04 |
جرام الذهب عيار 18 | 8،839.11 | 65.18 |
جرام الذهب عيار 14 | 6،894.50 | 50.84 |
جرام الذهب عيار 12 | 5،892.74 | 43.45 |
جرام الذهب عيار 10 | 4،914.54 | 36.24 |
جرام الذهب عيار 9 | 4،419.55 | 32.59 |
جرام الذهب عيار 8 | 3،924.56 | 28.94 |
0 تعليق