تعرف على سعر اليورو الآن في البنوك المصرية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الإثنين 03/فبراير/2025 - 03:17 م 2/3/2025 3:17:56 PM

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

حالة من الاستقرار شهدها سعر اليورو في محلات الصرافة اليوم الإثنين وفق تغيرات أسعار الصرف، وفي التقرير التالي، يوضح "الدستور" سعر اليورو الآن في البنوك المصرية الإثنين 3 فبراير 2025.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 

أعلى الأسعار:

  • أعلى سعر شراء: البنك المركزي المصري 51.9768 ج.م
  • أعلى سعر بيع: بنك الاستثمار العربي (AIB) 52.478 ج.م

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 

  • سعر اليورو في البنك المركزي المصري: شراء 51.9768 ج.م | بيع 52.1338 ج.م
  • سعر اليورو في بنك مصر: شراء 51.931 ج.م | بيع 52.4467 ج.م
  • سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 51.3561 ج.م | بيع 51.8916 ج.م
  • سعر اليورو في بنك HSBC: شراء 51.33 ج.م | بيع 51.85 ج.م
  • سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 51.3766 ج.م | بيع 51.9021 ج.م
  • سعر اليورو في بنك قناة السويس: شراء 51.2642 ج.م | بيع 51.7889 ج.م
  • سعر اليورو في بنك القاهرة: شراء 51.2336 ج.م | بيع 51.758 ج.م
  • سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: شراء 51.2336 ج.م | بيع 51.758 ج.م
  • سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي: شراء 51.23 ج.م | بيع 51.75 ج.م
  • سعر اليورو في بنك الإسكندرية: شراء 51.2136 ج.م | بيع 51.758 ج.م
  • سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي: شراء 51.1617 ج.م | بيع 51.7889 ج.م
  • سعر اليورو في المصرف المتحد: شراء 51.0384 ج.م | بيع 51.8198 ج.م
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق