يبحث الكثير يوميًا عن جدول مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، حيث تتيح الهيئة العامة للمساحة هذه المعلومات عبر موقعها الرسمي، ما يساعد المواطنين على معرفة أوقات الصلوات في كل محافظة.
وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" مواقيت الصلاة، وموعد آذان المغرب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 في مصر.
فضل الصلاة
يحرص المسلمون لصلاة هي ركن أساسي في الإسلام، وتعتبر وسيلة للتواصل مع الله، وتمنح المؤمنين السكينة والراحة النفسية.
الصلاة في الإسلام لها فضل عظيم ومكانة رفيعة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. تُعتبر الصلاة وسيلة للتواصل المباشر بين العبد وربه، وتُعزز من روحانية المسلم وتزيد من تقواه. من فضائل الصلاة:
- تقوية العلاقة مع الله: الصلاة تُقرب المسلم من الله وتُعزز من شعوره بالطمأنينة والسكينة.
- مغفرة الذنوب: تُعتبر الصلاة وسيلة لمغفرة الذنوب والخطايا، حيث قال النبي محمد ﷺ: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا".
- الراحة النفسية: الصلاة تُساعد في تحقيق الراحة النفسية والتخلص من القلق والتوتر.
- تنظيم الوقت: الصلاة تُعلم المسلم الانضباط وتنظيم الوقت، حيث تُؤدى في أوقات محددة خلال اليوم.
- التواصل الاجتماعي: الصلاة في الجماعة تُعزز من الروابط الاجتماعية بين المسلمين وتُشجع على التعاون والتآخي.
تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية على إتاحة جدول مواقيت ومواعيد الصلاة للمواطنين، للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.
موعد الصلاة في مصر غدًا الثلاثاء 4 فبراير 2025
تنشر «الدستور» مواقيت الصلاة في الفروض الخمسة في مصر:
المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:9 م | 3:13 م | 5:35 م | 6:54 م |
الأسكندرية | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:21 ص | 6:50 ص | 12:14 م | 3:16 م | 5:38 م | 6:58 م |
طنطا | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:16 ص | 6:45 ص | 12:10 م | 3:13 م | 5:35 م | 6:55 م |
المنصورة | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:15 ص | 6:44 ص | 12:8 م | 3:11 م | 5:33 م | 6:53 م |
الزقازيق | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:14 ص | 6:43 ص | 12:8 م | 3:11 م | 5:33 م | 6:53 م |
أسيــوط | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:13 ص | 6:39 ص | 12:9 م | 3:17 م | 5:39 م | 6:56 م |
سوهاج | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:11 ص | 6:36 ص | 12:7 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:55 م |
بني سويف | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:10 م | 3:15 م | 5:37 م | 6:55 م |
المنيا | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:15 ص | 6:42 ص | 12:11 م | 3:17 م | 5:40 م | 6:57 م |
قنا | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:6 ص | 6:32 ص | 12:3 م | 3:12 م | 5:35 م | 6:51 م |
أســوان | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:4 ص | 6:28 ص | 12:2 م | 3:14 م | 5:37 م | 6:52 م |
مطروح | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:32 ص | 7:1 ص | 12:25 م | 3:27 م | 5:49 م | 7:9 م |
الغردقة | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:3 ص | 6:29 ص | 11:59 ص | 3:6 م | 5:29 م | 6:46 م |
الخارجة | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:16 ص | 6:41 ص | 12:13 م | 3:23 م | 5:45 م | 7:1 م |
الإسماعيلية | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:11 ص | 6:40 ص | 12:5 م | 3:8 م | 5:30 م | 6:50 م |
دمياط | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:13 ص | 6:43 ص | 12:7 م | 3:8 م | 5:30 م | 6:51 م |
السلوم | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:40 ص | 7:10 ص | 12:33 م | 3:35 م | 5:57 م | 7:17 م |
نويبع | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:1 ص | 6:28 ص | 11:55 ص | 3:0 م | 5:23 م | 6:41 م |
حلايب | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:47 ص | 3:0 م | 5:24 م | 6:38 م |
شرم الشيخ | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:1 ص | 6:28 ص | 11:57 ص | 3:3 م | 5:26 م | 6:43 م |
الفيوم | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:16 ص | 6:44 ص | 12:11 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:56 م |
6 أكتوبر | 2025-02-04 | 5 شعبان 1446 | 5:16 ص | 6:44 ص | 12:10 م | 3:14 م | 5:36 م | 6:55 م |
0 تعليق