استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد في البنوك المصرية والخاصة في مصر.
ويعرض "الدستور" في التقرير التالي آخر تحديث في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في البنوك
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
13.2877 جنيه شراء
13.3270 جنيه بيع
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
13.26 جنيه شراء
13.32 جنيه بيع
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر
13.26 جنيه شراء
13.32 جنيه بيع
سعر الريال السعودي اليوم
سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
13.19 جنيه شراء
13.25 جنيه بيع
سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
13.28 جنيه شراء
13.32 جنيه بيع
سعر الريال السعودي النهاردة
سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة
13.29 جنيه شراء
13.32 جنيه بيع
سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
13.29 جنيه شراء
13.32 جنيه بيع
سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
13.24 جنيه شراء
13.33 جنيه بيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى | 49.9352 جنيه شراء | 50.0697 جنيه بيع |
يورو | 52.6117 جنيه شراء | 52.7634 جنيه بيع |
جنيــه إسترليـنى | 63.5525 جنيه شراء | 63.7587 جنيه بيع |
دولار كنـدى | 35.5259 جنيه شراء | 35.6342 جنيه بيع |
كرون دانمركى | 7.0548 جنيه شراء | 7.0742 جنيه بيع |
كرون نرويجى | 4.5135 جنيه شراء | 4.5271 جنيه بيع |
كرون ســويدى | 4.5671 جنيه شراء | 4.5832 جنيه بيع |
فرنك سويسرى | 56.5198 جنيه شراء | 56.6976 جنيه بيع |
100 ين يابانى | 33.2414 جنيه شراء | 33.3398 جنيه بيع |
ريـــال سعـــودى | 13.2877 جنيه شراء | 13.3270 جنيه بيع |
دينــار كويتى | 162.4332 جنيه شراء | 162.9235 جنيه بيع |
درهم اماراتى | 13.5941 جنيه شراء | 13.6326 جنيه بيع |
دولار اســـترالى | 32.1383 جنيه شراء | 32.2499 جنيه بيع |
دينــار البحــرين | 132.4085 جنيه شراء | 132.8108 جنيه بيع |
ريـــال عمـــانى | 129.6951 جنيه شراء | 130.0510 جنيه بيع |
ريـــال قطــــرى | 13.6959 جنيه شراء | 13.7365 جنيه بيع |
دينـار اردنـى | 70.3313 جنيه شراء | 70.5604 جنيه بيع |
يوان صينى | 6.8720 جنيه شراء | 6.8919 جنيه بيع |
اقرأ أيضًا:
0 تعليق