شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تحديثًا لحظيًا في جميع العيارات، حيث سجل سعر جرام عيار 24 نحو 4343 جنيه للشراء و4330 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر جرام عيار 22 حوالي 3981 جنيه للشراء و3970 جنيه للبيع.
ويواصل الذهب استقراره مع تغيرات طفيفة على مدار اليوم الثلاثاء، مما يجذب العديد من المهتمين بالاستثمار في المعدن الثمين، وفيما يتعلق بأسعار الذهب الأخرى، سجل جرام عيار 21 نحو 3800 جنيه للشراء و3790 جنيه للبيع، بينما سجل جرام عيار 18 نحو 3257 جنيها للشراء و3248 جنيها للبيع.
أما جرام عيار 14 فقد سجل حوالي 2533 جنيها للشراء و2525 جنيها للبيع، ويُعتبر الذهب من أبرز وسائل الاستثمار، حيث يبحث الكثيرون عن ملاذ آمن لحماية أموالهم المدخرة سواءً في الذهب أو العقار أو العملات الأجنبية.
ويعد الجنيه الذهب من أبرز أشكال الاستثمار التي تحظى بشعبية في مصر، حيث سجل اليوم حوالي 30400 جنيه للشراء و30390 جنيها للبيع، حيث يعتبر خيارًا مفضلًا للمستثمرين الذين يرغبون في الحفاظ على قيمة أموالهم.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر:
العيار | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 4343 | 4330 |
جرام عيار 22 | 3981 | 3970 |
جرام عيار 21 | 3800 | 3790 |
جرام عيار 18 | 3257 | 3248 |
جرام عيار 14 | 2533 | 2525 |
سعر الدولار | 50.5 | 50 |
سعر الأونصة | 2687 | 2686.5 |
سعر الجنيه الذهب | 30400 | 30390 |
كما يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السبائك الذهبية اليوم الثلاثاء، خاصة السبائك الصغيرة لمحبي اقتناء السبائك ذات الحجم الصغير والمتوسطة في المقابل المادي، ويبحث آخرون عن سبائك بأحجام كبيرة تمكنهم من الاحتفغاظ بقيمة أموالهم لفترة كبيرة.. فما هي أسعار السبائك اليوم الثلاثاء:
أسعار السبائك الذهبية آخر تحديث:
النوع | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
أونصة ذهب 31.1 جرام عيار 24 | 31.1 جرام | 137،098.29 EGP |
جنيه ذهب | 8 جرام | 30،880.00 EGP |
ربع جنيه ذهب - الملك جورج | 2 جرام | 7،720.00 EGP |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 جرام | 1،198.57 EGP |
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 0.5 جرام | 2،287.14 EGP |
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 جرام | 4،414.29 EGP |
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 | 1000 جرام | 4،378،285.71 EGP |
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 جرام | 44،082.86 EGP |
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 100 جرام | 440،828.57 EGP |
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 15.55 جرام | 68،549.14 EGP |
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 جرام | 11،020.71 EGP |
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 جرام | 88،165.71 EGP |
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 25 جرام | 110،207.14 EGP |
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 250 جرام | 1،095،071.43 EGP |
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 جرام | 22،041.43 EGP |
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 من جولد إيرا | 50 جرام | 220،414.29 EGP |
0 تعليق