شهدت الساعات الأخيرة اهتمامًا واسعًا من قبل المصريين على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث المختلفة للبحث عن أسعار الذهب والسبائك الذهبية بمختلف أحجامها، سواء الصغيرة أو الكبيرة، وذلك في إطار رغبتهم في شراء الذهب كوسيلة لحفظ أموالهم.
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الخميس
المنتج | الوزن | العيار | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب | 31.1 جرام | 24 | 139،230.86 |
سبيكة ذهب | 0.25 جرام | 24 | 1،215.71 |
سبيكة ذهب | 0.5 جرام | 24 | 2،321.43 |
سبيكة ذهب | 1 جرام | 24 | 4،482.86 |
سبيكة ذهب | 2.5 جرام | 24 | 11،192.14 |
سبيكة ذهب | 5 جرام | 24 | 22،384.29 |
سبيكة ذهب | 10 جرام | 24 | 44،768.57 |
سبيكة ذهب | 15.55 جرام | 24 | 69،615.43 |
سبيكة ذهب | 20 جرام | 24 | 89،537.14 |
سبيكة ذهب | 25 جرام | 24 | 111،921.43 |
سبيكة ذهب | 50 جرام | 24 | 223،842.86 |
سبيكة ذهب | 100 جرام | 24 | 447،685.71 |
أسعار السبائك الذهبية الثقيلة اليوم الخميس في مصر
النوع | الوزن | السعر |
---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1 كيلو | 4،458،285.71 جنيه |
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 250 جرام | 1،115،071.43 جنيه |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 500 جرام | 2،229،642.86 جنيه |
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
النوع | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 4428.5 جنيه | 4400 جنيه |
عيار 22 | 4059.5 جنيه | 4033.25 جنيه |
عيار 21 | 3875 جنيه | 3850 جنيه |
عيار 18 | 3321.5 جنيه | 3300 جنيه |
عيار 14 | 2583.25 جنيه | 2566.75 جنيه |
جنيه ذهب عيار 21 | 34585 جنيه | - |
جنيه ذهب عيار 21 (بي تي سي) | 31000 جنيه | 30800 جنيه |
أوقية الذهب عالميًا | 2715.37 دولار | 2715.1 دولار |
أسعار العملات الذهبية اليوم الخميس في مصر
النوع | الوزن | السعر |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرام | 31،440.00 جنيه |
ربع جنيه ذهب - 2 جرام الملك جورج | 2 جرام | 7،860.00 جنيه |
نصف جنيه ذهب - 4 جرام الملك جورج | 4 جرام | 15،720.00 جنيه |
أسعار العملات اليوم الخميس في البنك المركزي المصري
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.6022 | 50.7019 |
يورو | 53.1475 | 53.2573 |
جنيه إسترلينى | 64.4369 | 64.5689 |
فرنك سويسرى | 57.2553 | 57.3941 |
100 ين يابانى | 33.1318 | 33.2080 |
ريال سعودى | 13.4638 | 13.4925 |
دينار كويتى | 164.4264 | 164.8308 |
درهم اماراتى | 13.7761 | 13.8043 |
اليوان الصينى | 6.9662 | 6.9808 |
0 تعليق