قال عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية المهندس عمرو المغربي، إن سعر جرام الذهب لعيار 21 سجل 3675 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 4200 جنيه، مؤكدًا أن التوقيت المثالي لشراء الذهب هو عندما يتحقق الاستقرار المالي.
وفي تصريحات تلفزيونية، أشار “المغربي” إلى أن أسعار الذهب شهدت انخفاضات ملحوظة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حيث ساهمت سياساته الاقتصادية في تعزيز الدولار مما أثر سلبًا على أسعار الذهب.
وأكد المغربي أن الفترة المقبلة ستشهد حدثًا مهمًا يتمثل في "معرض مصر للذهب والمجوهرات" الذي سيقام في دورته الرابعة هذا العام.
ولفت إلى أن المعرض سيكون فرصة لعرض المشغولات الذهبية الحديثة من مصر ويستقطب العديد من المشاركين من العالم العربي، بالإضافة إلى أجنحة وتجار من دول أخرى، بهدف تعزيز فرص تصدير الذهب المصري للأسواق العالمية.
وفيما يلي يقدم موقع “الدستور” أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 حسب آخر تحديث في أسواق الذهب الآن بمصر وفقا لـ جولد بيليون:
النوع | العيار | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 24 | 4200 | 4187 |
جرام عيار 22 | 22 | 3850 | 3839 |
جرام عيار 21 | 21 | 3675 | 3665 |
جرام عيار 18 | 18 | 3150 | 3141 |
جرام عيار 14 | 14 | 2450 | 2450 |
الدولار | - | 49.78 | 49.28 |
الأونصة | - | 2635 | 2634.5 |
الجنيه الذهب | - | 29400 | 29 |
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بمصر وفقا لـ أي صاغة:
العيار | السعر البيع (جنيه) | السعر الشراء (جنيه) | التغير (جنيه) | الاتجاه |
---|---|---|---|---|
عيار 24 | 4205.75 | 4182.75 | -5.75 | هبوط |
عيار 22 | 3855.25 | 3834.25 | -5.25 | هبوط |
عيار 21 | 3680 | 3660 | -5 | هبوط |
عيار 18 | 3154.25 | 3137.25 | -4.25 | هبوط |
عيار 14 | 2453.25 | 2440 | -3.25 | هبوط |
عيار 12 | 2102.75 | 2091.5 | -2.75 | هبوط |
عيار 9 | 1577.25 | 1568.5 | -2.25 | هبوط |
الجنيه الذهب | 29440 | 29280 | -40 | هبوط |
أوقية الذهب | 2637.11 $ | 2636.84 $ | +0.25 | صعود |
أسعار الفضة
الصنف | السعر (جنيه) | الماركة | الوزن من (جرام) | الوزن إلى (جرام) |
---|---|---|---|---|
سبيكة فضة عيار 999 | 340 | G M | - | - |
سبيكة فضة عيار 999 | 58580 | بي تي سي BTC | - | - |
بعض المنتجات الذهبية
المنتج | الماركة | السعر (جنيه) | الوزن (جرام) |
---|---|---|---|
نصف جنيه ذهب عيار 21 | سويس جولد | 16435 | - |
ربع جنيه ذهب عيار 21 | بي تي سي BTC | 8165 | - |
سبيكة ذهب عيار 24 | بي تي سي BTC | 143915 | - |
غويشة ذهب عيار 18 | إيطالي | 4020 | - |
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بمصر وفقا لـ “جولد برايس”:
العيار | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
---|---|---|
عيار 24 | 4200 | 4182 |
عيار 22 | 3850 | 3834 |
عيار 21 | 3675 | 3659 |
عيار 18 | 3150 | 3136 |
عيار 12 | 2100 | 2091 |
أونصة الذهب | 130635 | 130075 |
الجنيه الذهب | 29400 | 29272 |
سعر الدولار في البنوك: 49.77 جنيه مصري
دولار الصاغة: 49.79 جنيه مصري
الفرق بين البنك والصاغة: 0.02 جنيه لكل دولار
سعر الفضة:
- الفضة: 41.00 جنيه مصري
0 تعليق