الثلاثاء 17/ديسمبر/2024 - 03:32 م 12/17/2024 3:32:00 PM
سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء تراجعا طفيفا عند التراجعات التي سجلها منذ بداية الشهر الجاري، بينما تباينت أسعار الحديد في الشركات العاملة في مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر حديد عز اليوم في مصر، أسعار الحديد الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.
سعر حديد عز اليوم
سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء الموافق 2024-12-17 تراجع طفيف، وبلغ 38،800.00 تسلم أرض المصنع.
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء
الشركة | المنتج | التاريخ | متوسط اليوم |
بيانكو | أسعار الحديد اليوم بيانكو | 2024-12-17 | 34،500.00 جنيه |
بشاى | أسعار الحديد اليوم بشاى | 2024-12-17 | 38،600.00 جنيه |
مصر الوطنية للصلب | أسعار الحديد اليوم العتال | 2024-12-17 | 38،000.00 جنيه |
المعادى | أسعار الحديد اليوم المعادى | 2024-12-17 | 36،500.00 جنيه |
الكومى | أسعار الحديد اليوم الكومى | 2024-12-17 | 37،000.00 جنيه |
المراكبى | أسعار الحديد اليوم المراكبى | 2024-12-17 | 36،400.00 جنيه |
عطية | أسعار الحديد اليوم عطيه | 2024-12-17 | 37،000.00 جنيه |
سعر الأسمنت اليوم
الشركة | المنتج | التاريخ | متوسط اليوم |
السويدى | سعر الأسمنت السويدى | 2024-12-17 | 3،120.00 جنيه |
مصر للأسمنت المنيا | سعر الأسمنت المعلم | 2024-12-17 | 2،785.00 جنيه |
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف | سعر الأسمنت السهم | 2024-12-17 | 2،780.00 جنيه |
اسمنت اسيوط | سعر الأسمنت الفهد | 2024-12-17 | 2،780.00 جنيه |
اسمنت وادى النيل | وادي النيل | 2024-12-17 | 2،770.00 جنيه |
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف | العسكرى بنى سويف | 2024-12-17 | 2،800.00 جنيه |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 2024-12-17 | 2،810.00 جنيه |
لافارج للاسمنت | المخصوص | 2024-12-17 | 2،840.00 جنيه |
السويس للاسمنت | السويس | 2024-12-17 | 2،890.00 جنيه |
الشركة العربيه للاسمنت | النصر | 2024-12-17 | 2،780.00 جنيه |
اسمنت سيناء | سيناء 42.5 | 2024-12-17 | 2،795.00 جنيه |
اسمنت حلوان | حلوان | 2024-12-17 | 2،855.00 جنيه |
0 تعليق