يعد الذهب من أقدم وسائل حفظ القيمة، حيث تم استخدامها منذ العصور القديمة كمقياس للثروة، حيث يتم تداول العملات الذهبية في الأسواق العالمية كأداة للاستثمار، وهي تحمل قيمة مضافة بناءً على وزن الذهب الذي تحتويه.
في مصر، يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن أسعار الذهب كأداة للحفاظ على الثروة وسط الاضطرابات الاقتصادية، بسبب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر للبيع والشراء
العيار | البيع (بالجنيه المصري) | الشراء (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
عيار 24 | 4،269 | 4،211 |
عيار 22 | 3،913 | 3،860 |
عيار 21 | 3،735 | 3،685 |
عيار 18 | 3،201 | 3،159 |
عيار 14 | 2،490 | 2،457 |
جنيه ذهب | 30،280 | 29،656 |
أونصة | 134،433 | 131،691 |
الأسعار والأوزان للعملات الذهبية اليوم الجمعة في مصر:
العملة | الوزن (بالجرام) | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 | 30،280.00 |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام الملك جورج | 2 | 7،570.00 |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام الملك جورج | 4 | 15،140.00 |
الأسعار والأوزان للسبائك الذهبية الكبيرة اليوم الجمعة في مصر
السبيكة | الوزن (بالجرام) | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1000 | 4،292،571.43 |
سبيكة ذهب 250 جرام جولد إيرا | 250 | 1،073،642.86 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 2،146،785.71 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الجمعة في مصر
السبيكة | الوزن (بالجرام) | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
أونصة ذهب | 31.1 | 134،432.57 |
سبيكة ربع جرام | 0.25 | 1،177.14 |
سبيكة نصف جرام | 0.5 | 2،244.29 |
سبيكة جرام واحد | 1 | 4،328.57 |
سبيكة 10 جرام | 10 | 43،225.71 |
سبيكة 100 جرام | 100 | 432،257.14 |
سبيكة 15.55 جرام | 15.55 | 67،216.29 |
سبيكة 2.5 جرام | 2.5 | 10،806.43 |
سبيكة 20 جرام | 20 | 86،451.43 |
سبيكة 25 جرام | 25 | 108،064.29 |
سبيكة 5 جرام | 5 | 21،612.86 |
سبيكة 50 جرام من جولد ايرا | 50 | 216،128.57 |
أسعار العملات اليوم الجمعة في مصر:
العملة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.8671 | 50.9666 |
يورو | 52.9171 | 53.0256 |
جنيه إسترليني | 64.0824 | 64.2332 |
فرنك سويسري | 56.7587 | 56.9014 |
100 ين ياباني | 32.4346 | 32.5083 |
ريال سعودي | 13.5357 | 13.5640 |
دينار كويتي | 165.1209 | 165.5242 |
درهم إماراتي | 13.8478 | 13.8771 |
اليوان الصيني | 6.9700 | 6.9846 |
0 تعليق