يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة تحديثات أسعار العملات العربية والأجنبية، على مدار اليوم وفقًا لنشرة أسعار البنك المركزي وشاشات البنوك العاملة في السوق المصري.
وشهد الدينار الكويتي تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.
وينشر "الدستور" خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية والخاصة وفق السعر الرسمي للصرف في المركزي المصري.
أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 164.35 | 165.58 |
البنك الأهلي المصري | 164.35 | 165.39 |
بنك مصر | 164.61 | 165.39 |
بنك الإسكندرية | 160.20 | 165.69 |
بنك القاهرة | 164.43 | 165.42 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 162.75 | 165.69 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 161.55 | 165.84 |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.8523 | 50.9881 |
يورو | 52.8915 | 53.0378 |
جنيه إسترليني | 64.0485 | 64.2500 |
دولار كندي | 35.3558 | 35.4626 |
كرون دانمركي | 7.0886 | 7.1088 |
كرون نرويجي | 4.4767 | 4.4899 |
كرون سويدي | 4.6109 | 4.6273 |
فرنك سويسري | 56.7231 | 56.9063 |
100 ين ياباني | 32.4334 | 32.5303 |
ريال سعودي | 13.5335 | 13.5711 |
دينار كويتي | 165.0352 | 165.5833 |
درهم إماراتي | 13.8438 | 13.8830 |
دولار أسترالي | 31.7623 | 31.8675 |
دينار بحريني | 134.7973 | 135.1930 |
ريال عماني | 132.0667 | 132.4537 |
ريال قطري | 13.9333 | 14.0089 |
دينار أردني | 71.6229 | 71.8546 |
يوان صيني | 6.9680 | 6.9879 |
0 تعليق