ارتفعت أسعار الذهب خلال أول جلسات العام الجديد، مع تسجيل العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2025 مكاسب بنسبة تزيد عن 1%، ليصل إلى 2669 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 17 ديسمبر 2024.
كما شهد الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 2660 دولارًا للأوقية، بينما سجلت العقود الآجلة للذهب 2675.30 دولارًا.
تراجع الدولار الأمريكي
ساهمت الانخفاضات في مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 108.91 في جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين. كما انخفضت عقود الفضة بنسبة 0.11%، بينما ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.2%.
توقعات مستقبل الذهب في 2025
مع بداية عام 2025، تُظهر التوقعات أن الذهب سيستمر في الارتفاع، خاصةً في ظل تراجع الدولار الأمريكي والمخاطر الجيوسياسية المحتملة. ومع تحركات البنوك المركزية والتقلبات الاقتصادية، يبقى الذهب من أبرز خيارات الاستثمار التي توفر الأمان للمستثمرين.
ونقدم لكم في التقرير التالي أسعار الذهب والفضة اليوم في مصر
العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغير (ج.م) | التوجه | الصنف | الماركة | الوزن من (ج) | الوزن إلى (ج) | السعر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 4297.25 | 4268.5 | 5.75 | صعود | خاتم ذهب | لازوردى | - | - | 21100 |
عيار 22 | 3939 | 3912.75 | 5.25 | صعود | سبيكة فضة | G M | - | - | 365 |
عيار 21 | 3760 | 3735 | 5 | صعود | نصف جنيه ذهب | سويس جولد | - | - | 16330 |
عيار 18 | 3222.75 | 3201.5 | 4.25 | صعود | ربع جنيه ذهب | بي تي سي | - | - | 8115 |
عيار 14 | 2506.75 | 2490 | 3.25 | صعود | سبيكة ذهب | بي تي سي | - | - | 143035 |
عيار 12 | 2148.5 | 2134.25 | 2.75 | صعود | سبيكة ذهب | بي تي سي | - | - | 47990 |
عيار 9 | 1611.5 | 1600.75 | 2.25 | صعود | نصف جنيه ذهب | بي تي سي | - | - | 16225 |
جنيه ذهب | 30080 | 29880 | 40 | صعود | سبيكة فضة | بي تي سي | - | - | 58315 |
أوقية الذهب | 2655.29 $ | 2654.93 $ | 1 | صعود | سبيكة ذهب | بي تي سي | - | - | 4795 |
أسعار الدولار والفضة:
- سعر الدولار: 50.3
- سعر الفضة: 29.54 دولار للأوقية
0 تعليق