شهد سعر الدولار تراجعًا في بعض البنوك المصرية خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات البحث لمتابعة تحركاته لحظة بلحظة، ويحرص العديد من الأفراد على متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال معاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025.
وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" في السطور التالية تحديثات أسعار الدولار في البنوك المصرية.
أسعار العملات في مصر اليوم 9 يناير 2025
العملة | البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
الدينار الكويتي | البنك المركزي المصري | 164.09 | 164.64 |
البنك الأهلي المصري | 163.27 | 164.53 | |
الدرهم الإماراتي | البنك المركزي المصري | 13.77 | 13.81 |
البنك الأهلي المصري | 13.76 | 13.80 | |
الريال السعودي | البنك المركزي المصري | 13.47 | 13.51 |
بنك مصر | 13.44 | 13.50 |
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية - 9 يناير 2025
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 50.55 | 50.65 |
بنك مصر | 50.55 | 50.65 |
البنك المركزي المصري | 50.53 | 50.66 |
البنك التجاري الدولي | 50.60 | 50.70 |
بنك الإسكندرية | 50.55 | 50.65 |
المصرف العربي الدولي | 50.54 | 50.64 |
كريدي أجريكول | 50.55 | 50.65 |
بنك البركة | 50.60 | 50.70 |
بنك SAIB | 50.55 | 50.65 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 50.58 | 50.67 |
العقاري المصري العربي | 50.55 | 50.65 |
بنك HSBC | 50.60 | 50.70 |
بنك القاهرة | 50.61 | 50.71 |
ميد بنك | 50.60 | 50.70 |
بنك الكويت الوطنى | 50.55 | 50.65 |
المصرف المتحد | 50.60 | 50.70 |
بنك قناة السويس | 50.55 | 50.65 |
البنك المصري الخليجي | 50.55 | 50.65 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 50.67 | 50.67 |
بنك الإستثمار العربى | 50.58 | 50.67 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.55 | 50.65 |
بنك التعمير والإسكان | 50.61 | 50.71 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.55 | 50.65 |
0 تعليق