من المعروف أن سعر الدولار يشكل أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام، ومع انطلاق تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025، يحرص العديد من الأفراد على معرفة سعر العملة الأمريكية في البنوك المصرية خلال الساعات المسائية.
في هذا التقرير، تقدم "الدستور" آخر مستجدات أسعار الدولار في البنوك المصرية.
جدول بيع وشراء الدولار الأمريكي في البنوك المصرية - الخميس 9 يناير 2025
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
بنك التنمية الصناعية | 50.620 | 50.720 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.580 | 50.670 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.530 | 50.630 |
كريدي أجريكول | 50.520 | 50.620 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.520 | 50.620 |
بنك التعمير والإسكان | 50.520 | 50.620 |
بنك قناة السويس | 50.510 | 50.610 |
بنك البركة | 50.510 | 50.610 |
بنك مصر | 50.510 | 50.610 |
البنك الأهلي المصري | 50.510 | 50.610 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.510 | 50.610 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.510 | 50.610 |
المصرف العربي الدولي | 50.510 | 50.610 |
البنك المصري الخليجي | 50.510 | 50.610 |
ميد بنك | 50.510 | 50.610 |
المصرف المتحد | 50.510 | 50.610 |
بنك الإسكندرية | 50.510 | 50.610 |
البنك المركزي المصري | 50.506 | 50.642 |
اتش اس بى سى (HSBC) | 50.190 | 50.290 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 49.800 | 49.838 |
QNB الأهلي | 49.780 | 49.880 |
اليوم، يقوم البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار دوره كوكيل لــ وزارة المالية، وذلك في يوم الخميس 9 يناير 2025، يتضمن الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما الطرح الثاني يعرض 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
0 تعليق