الإثنين 13/يناير/2025 - 01:39 م 1/13/2025 1:39:08 PM
استقر سعر الدولار في مصر وفقًا لأحدث أخبار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين 13 يناير 2025، وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" مستجدات أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، بما في ذلك سعر الدولار في مصر.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.5064 | 50.6418 |
البنك المصري الخليجي | 50.51 | 50.61 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.58 | 50.67 |
بنك مصر | 50.51 | 50.61 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.52 | 50.62 |
بنك قناة السويس | 50.51 | 50.61 |
بنك الإسكندرية | 50.51 | 50.61 |
البنك الأهلي المصري | 50.51 | 50.51 |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.5026 | 50.6378 |
يورو | 51.7348 | 51.8885 |
جنيه إسترليني | 61.6333 | 61.8439 |
دولار كندي | 35.0153 | 35.1115 |
كرون دانمركي | 6.9349 | 6.9544 |
كرون نرويجي | 4.3950 | 4.4183 |
كرون سويدي | 4.4931 | 4.5188 |
فرنك سويسري | 55.1037 | 55.2573 |
100 ين ياباني | 32.0204 | 32.1122 |
ريال سعودي | 13.4512 | 13.4887 |
دينار كويتي | 163.5711 | 164.0621 |
درهم إماراتي | 13.7493 | 13.7869 |
دولار أسترالي | 31.0338 | 31.1473 |
دينار بحريني | 133.9520 | 134.3248 |
ريال عماني | 131.1789 | 131.5404 |
ريال قطري | 13.8515 | 13.8924 |
دينار أردني | 71.1304 | 71.5223 |
يوان صيني | 6.8873 | 6.9058 |
0 تعليق