الإثنين 13/يناير/2025 - 02:13 م 1/13/2025 2:13:54 PM
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يناير 2025، استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، حيث جاءت أسعار معظم البنوك الكبرى متقاربة، مما يعكس حالة من الاستقرار في سوق الصرف المحلي.
وفي التقرير التالي، يستعرض "الدستور" سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الآن في مصر.
أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 51.94 | 52.23 |
بنك مصر | 51.94 | 52.23 |
بنك القاهرة | 52.49 | 52.32 |
بنك الإسكندرية | 51.93 | 52.23 |
بنك قناة السويس | 51.94 | 52.23 |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.5026 | 50.6378 |
يورو | 51.7348 | 51.8885 |
جنيه إسترليني | 61.6333 | 61.8439 |
دولار كندي | 35.0153 | 35.1115 |
كرون دانمركي | 6.9349 | 6.9544 |
كرون نرويجي | 4.3950 | 4.4183 |
كرون سويدي | 4.4931 | 4.5188 |
فرنك سويسري | 55.1037 | 55.2573 |
100 ين ياباني | 32.0204 | 32.1122 |
ريال سعودي | 13.4512 | 13.4887 |
دينار كويتي | 163.5711 | 164.0621 |
درهم إماراتي | 13.7493 | 13.7869 |
دولار أسترالي | 31.0338 | 31.1473 |
دينار بحريني | 133.9520 | 134.3248 |
ريال عماني | 131.1789 | 131.5404 |
ريال قطري | 13.8515 | 13.8924 |
دينار أردني | 71.1304 | 71.5223 |
يوان صيني | 6.8873 | 6.9058 |
0 تعليق