استقر سعر الدولار في مصراليوم في آخر تحديثات أسعار الصرف اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية والخاصة وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي.
وننشر في التقرير التالي سعر الدولار في مصر تحديثات أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025
سعر الدولار في مصر
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
50.4458 جنيه شراء
50.5825 جنيه بيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
50.46 جنيه شراء.
50.56 جنيه بيع.
سعر الدولار في بنك مصر
50.46 جنيه شراء.
50.56 جنيه بيع.
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في بنك القاهرة
50.58 جنيه شراء.
50.68 جنيه بيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
50.46 جنيه شراء.
50.56 جنيه بيع.
سعر صرف الدولار
سعر الدولار في بنك قناة السويس
50.48 جنيه شراء.
50.58 جنيه بيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
50.47 جنيه شراء.
50.57 جنيه بيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
50.50 جنيه شراء.
50.59 جنيه بيع.
أسعار العملات في البنك المركزي
دولار أمريكى | 50.4458 جنيه شراء | 50.5825 جنيه بيع |
يورو | 51.4295 جنيه شراء | 51.5739 جنيه بيع |
جنيــه إسترليـنى | 61.1000 جنيه شراء | 61.2908 جنيه بيع |
دولار كنـدى | 34.9542 جنيه شراء | 35.0561 جنيه بيع |
كرون دانمركى | 6.8933 جنيه شراء | 6.9127 جنيه بيع |
كرون نرويجى | 4.3898 جنيه شراء | 4.4033 جنيه بيع |
كرون ســويدى | 4.4705 جنيه شراء | 4.4837 جنيه بيع |
فرنك سويسرى | 55.0058 جنيه شراء | 55.1789 جنيه بيع |
100 ين يابانى | 32.0515 جنيه شراء | 32.1404 جنيه بيع |
ريـــال سعـــودى | 13.4372 جنيه شراء | 13.4750 جنيه بيع |
دينــار كويتى | 163.2921 جنيه شراء | 163.7875 جنيه بيع |
درهم اماراتى | 13.7331 جنيه شراء | 13.7726 جنيه بيع |
دولار اســـترالى | 30.9939 جنيه شراء | 31.0931 جنيه بيع |
دينــار البحــرين | 133.8050 جنيه شراء | 134.1817 جنيه بيع |
ريـــال عمـــانى | 131.0281 جنيه شراء | 131.4001 جنيه بيع |
ريـــال قطــــرى | 13.8340 جنيه شراء | 13.8772 جنيه بيع |
دينـار اردنـى | 71.0505 جنيه شراء | 71.2731 جنيه بيع |
يوان صينى | 6.8801 جنيه شراء | 6.8989 جنيه بيع |
إقرأ أيضا:
بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 13 يناير 2025
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 13 يناير 2025 في محطات الوقود
0 تعليق