الأربعاء 15/يناير/2025 - 02:29 م 1/15/2025 2:29:03 PM
تقوم الدستور متابعة مستمرة لنشر أسعار العملات في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، مع تحديثات لحظية فور حدوث أي تغييرات، حيث يتم نشر أسعار الدولار الأمريكي في أبرز البنوك المصرية.
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
العملة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 50.44 | 50.53 |
اليورو | 51.9179 | 52.0863 |
الجنيه الإسترليني | 61.5015 | 61.7224 |
اليوان الصيني | 6.8743 | 6.8886 |
الدينار الكويتي | 163.32 | 163.68 |
الريال السعودي | 13.4374 | 13.4617 |
الدينار الأردني | 70.9707 | 71.1937 |
الدينار البحريني | 133.6547 | 134.0288 |
الريال القطري | 13.8185 | 13.8618 |
الريال العماني | 130.881 | 131.2505 |
الدرهم الإماراتي | 13.7311 | 13.7594 |
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
بنك قناة السويس | 50.43 | 50.53 |
بنك SAIB | 50.42 | 50.52 |
كريدي أجريكول | 50.41 | 50.51 |
بنك CIB | 50.40 | 50.50 |
بنك الإسكندرية | 50.40 | 50.50 |
بنك القاهرة | 50.40 | 50.50 |
البنك الأهلي المصري | 50.40 | 50.50 |
بنك مصر | 50.40 | 50.50 |
المصرف المتحد | 50.40 | 50.50 |
بنك HSBC | 50.40 | 50.50 |
0 تعليق