احتفظت أسعار الذهب بمكاسبها لمدة يومين، بعد أن أدى تباطؤ مفاجئ في التضخم الأميركي، إلى إحياء التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وتم تداول السبائك قرب أعلى مستوى في شهر عند 2695 دولارًا للأونصة، وذلك إثر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% بعد أربعة أشهر من الارتفاع بنسبة 0.3%.
وانخفضت عائدات الخزانة والدولار بعد صدور التقرير، مما عزز جاذبية السبائك لأنها لا تولد عائدًا، وتصبح أرخص لمعظم المشترين عندما يضعف الدولار.
سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 في محلات المجوهرات
العيار | الصنف | الوزن من (جم) | الوزن إلى (جم) | البيع (ج.م) | الشراء (ج.م) | الصعود (ج.م) | الماركة | المنتج | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | سبائك ذهب عيار 24 | 23535 | 4331.5 | 4302.75 | 5.75 | BTC | سبائك ذهب عيار 24 | 23535 | |
22 | كوليه ذهب عيار 18 | 7020 | 3970.5 | 3944.25 | 5.25 | BTC | كوليه ذهب عيار 18 | 7020 | |
21 | نصف جنيه ذهب عيار 21 | 3790 | 3765 | 5 | BTC | نصف جنيه ذهب عيار 21 | 16350 | ||
18 | خاتم ذهب عيار 18 | 21260 | 3248.5 | 3227.25 | 4.25 | Lazurde | خاتم ذهب عيار 18 | 21260 | |
14 | سبيكة فضة عيار 999 | 370 | 2526.75 | 2510 | 3.25 | GM | سبيكة فضة عيار 999 | 370 | |
12 | نصف جنيه ذهب عيار 21 | 2165.75 | 2151.5 | 2.75 | Swiss Gold | نصف جنيه ذهب عيار 21 | 16460 | ||
9 | ربع جنيه ذهب عيار 21 | 1624.25 | 1613.5 | 2.25 | BTC | ربع جنيه ذهب عيار 21 | 8175 | ||
جنيه ذهب | 30320 | 30120 | 40 | ||||||
سبائك ذهب عيار 24 | 144175 | BTC | سبائك ذهب عيار 24 | 144175 | |||||
سبائك ذهب عيار 24 | 48370 | BTC | سبائك ذهب عيار 24 | 48370 |
0 تعليق