تصدر سعر الذهب عيار 21 الآن، محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، حيث يهتم المصريون بشراء الذهب كونه ليس مجرد معدن ثمين، بل أداة استراتيجية للحفاظ على الثروات، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16 يناير 2025 بمحلات الصاغة
وشهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، بعد الانخفاض الذي سجلته أمس، حيث تراجع سعر الجرام لعيار 21 الأكثر تداولًا بمقدار 5 جنيهات، وتأتي هذه الأسعار وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- سعر جرام الذهب عيار 24: 4314.29 جنيه.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 3775 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 18: 3235.71 جنيه.
أسعار الذهب اليوم:
العيار | السعر (بيع) | السعر (شراء) | التغيير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4331.5 ج.م | 4302.75 ج.م | ↑ 5.75 |
عيار 22 | 3970.5 ج.م | 3944.25 ج.م | ↑ 5.25 |
عيار 21 | 3790 ج.م | 3765 ج.م | ↑ 5 |
عيار 18 | 3248.5 ج.م | 3227.25 ج.م | ↑ 4.25 |
عيار 14 | 2526.75 ج.م | 2510 ج.م | ↑ 3.25 |
عيار 12 | 2165.75 ج.م | 2151.5 ج.م | ↑ 2.75 |
عيار 9 | 1624.25 ج.م | 1613.5 ج.م | ↑ 2.25 |
أسعار سبائك الذهب اليوم:
المنتج | الوزن (جرام) | السعر (EGP) |
---|---|---|
أونصة ذهب عيار 24 | 31.1 | 137،098.29 |
سبيكة 0.25 ربع جرام عيار 24 | 0.25 | 1،198.57 |
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 0.5 | 2،287.14 |
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 | 4،414.29 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 | 11،020.71 |
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 | 22،041.43 |
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 | 44،082.86 |
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 15.55 | 68،549.14 |
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 | 88،165.71 |
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 25 | 110،207.14 |
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | 50 | 220،414.29 |
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 100 | 440،828.57 |
أسعار العملات الذهبية:
المنتج | الوزن (جرام) | السعر (EGP) |
---|---|---|
جنيه ذهب | 8 | 30،880.00 |
ربع جنيه ذهب – الملك جورج | 2 | 7،720.00 |
نصف جنيه ذهب – الملك جورج | 4 | 15،440.00 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الخميس:
المنتج | الوزن (جرام) | السعر (EGP) |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو جولد إيرا | 1000 | 4،378،285.71 |
سبيكة ذهب 250 جرام جولد إيرا | 250 | 1،095،071.43 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 2،189،642.86 |
0 تعليق