يبحث الكثير من المواطنين في الدول العربية عن أسعار الذهب، والتي شهدت تغيرات عدة خلال الفترة الماضية، إلا أن أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.54%، متأثرة بانخفاضات الأسواق العالمية التي انعكست على كافة الأعيرة، ويأتي هذا التراجع في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وفيما يلي تفصيل أسعار الذهب بالعملات المحلية للدول العربية:
الدولة | العيار | السعر (للجرام) | السعر (بالدولار) | نسبة التغيير (%) |
السعودية | 24 | 318.5 | 84.78 | -0.54 |
22 | 291.96 | 77.71 | ||
21 | 278.69 | 74.18 | ||
18 | 238.87 | 63.58 | ||
الإمارات | 24 | 311.35 | 84.77 | -0.55 |
22 | 285.4 | 77.7 | ||
21 | 272.43 | 74.17 | ||
18 | 233.51 | 63.58 | ||
الكويت | 24 | 26.06 | 84.78 | -0.54 |
22 | 23.89 | 77.71 | ||
21 | 22.8 | 74.18 | ||
18 | 19.54 | 63.58 | ||
العراق | 24 | 111،387.11 | 84.77 | -0.54 |
22 | 102،104.85 | 77.71 | ||
21 | 97،463.72 | 74.17 | ||
18 | 83،540.33 | 63.58 | ||
قطر | 24 | 309.9 | 84.76 | -0.57 |
22 | 284.07 | 77.69 | ||
21 | 271.16 | 74.16 | ||
18 | 232.42 | 63.57 | ||
عمان | 24 | 32.62 | 84.72 | -0.57 |
22 | 29.9 | 77.66 | ||
21 | 28.54 | 74.13 | ||
18 | 24.46 | 63.54 |
0 تعليق