الخميس 06/فبراير/2025 - 01:53 م 2/6/2025 1:53:48 PM
يشهد سعر الذهب العديد من التغيرات اليومية لمختلف الأعيرة، حيث يعتمد بشكل كبير على العرض والطلب وكذلك سياسة البنوك المركزية، وفي التقرير التالي، يوضح "الدستور" أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الخميس 6 فبراير 2025.
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم
العيار | الصنف | الماركة | وزن المنتج | السعر (بيع) | السعر (شراء) | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | سبيكة ذهب | بي تي سي BTC | 24 جرام | 4571.5 ج.م | 4542.75 ج.م | -11.5 ج.م |
عيار 22 | سبيكة ذهب | بي تي سي BTC | 24 جرام | 4190.5 ج.م | 4164.25 ج.م | -10.5 ج.م |
عيار 21 | سبيكة ذهب | بي تي سي BTC | نصف جنيه | 4000 ج.م | 3975 ج.م | -10 ج.م |
عيار 18 | سبيكة ذهب | لازوردى Lazurde | خاتم ذهب | 3428.5 ج.م | 3407.25 ج.م | -8.5 ج.م |
عيار 14 | سبيكة فضة | G M | 999 جرام | 2666.75 ج.م | 2650 ج.م | -6.75 ج.م |
عيار 12 | سبيكة ذهب | سويس جولد Swiss Gold | نصف جنيه | 2285.75 ج.م | 2271.5 ج.م | -5.75 ج.م |
عيار 9 | سبيكة ذهب | بي تي سي BTC | ربع جنيه | 1714.25 ج.م | 1703.5 ج.م | -4.25 ج.م |
أوقية الذهب | - | - | 31.1 جرام | 2856.74 $ | 2856.47 $ | -0.75 $ |
منتجات أخرى:
- سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC: 24820 ج.م
- نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد: 17360 ج.م
- خاتم ذهب عيار 18 من لازوردى Lazurde: 22380 ج.م
- سبيكة فضة عيار 999 من بي تي سي BTC: 58315 ج.م
0 تعليق