الخميس 06/فبراير/2025 - 05:07 م 2/6/2025 5:07:23 PM
![الذهب](images/no.jpg)
يعد الذهب من أكثر الأصول التي يحرص المواطنون على متابعة أسعارها بشكل دوري، ومع التغيرات المتسارعة في أسعاره، يبحث الكثير عن الفرص التي تسمح لهم بشراء الذهب بأسعار أقل، لذلك يوفر موقع "الدستور" تحديثات مباشرة للأسعار على مدار اليوم، مما يتيح لك متابعة حركة السوق بشكل دقيق واتخاذ القرار الأفضل عند شراء الذهب.
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
العيار | بيع (ج.م) | شراء (ج.م) | التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4577.25 | 4554.25 | صعود 5.75 |
عيار 22 | 4195.75 | 4174.75 | صعود 5.25 |
عيار 21 | 4005 | 3985 | صعود 5 |
عيار 18 | 3432.75 | 3415.75 | صعود 4.25 |
عيار 14 | 2670 | 2656.75 | صعود 3.25 |
عيار 12 | 2288.5 | 2277.25 | صعود 2.75 |
عيار 9 | 1716.5 | 1707.75 | صعود 2.25 |
قائمة بأسعار سبائك الذهب اليوم الخميس
الوزن | السعر (ج.م) |
---|---|
سبيكة ذهب 1000 جم | 4،610،000.00 ج.م |
سبيكة ذهب 500 جم | 2،306،000.00 ج.م |
سبيكة ذهب 250 جم | 1،153،375.00 ج.م |
سبيكة ذهب عشرة تولة | 538،745.00 ج.م |
سبيكة ذهب 100 جم | 463،100.00 ج.م |
سبيكة ذهب 50 جم | 231،600.00 ج.م |
سبيكة ذهب أونصة | 144،120.00 ج.م |
سبيكة ذهب 20 جم | 92،720.00 ج.م |
سبيكة ذهب نصف أونصة | 72،105.00 ج.م |
سبيكة ذهب 10 جم | 46،380.00 ج.م |
سبيكة ذهب 5 جم | 23،195.00 ج.م |
سبيكة ذهب 2.5 جم | 11،680.00 ج.م |
سبيكة ذهب 1 جم | 4،710.00 ج.م |
سبيكة ذهب 0.5 جم | 2،485.00 ج.م |
سبيكة ذهب 0.25 جم | 1،345.00 ج.م |
أسعار العملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025
العملة | سعر الشراء (بنكنوت) | سعر البيع (بنكنوت) | سعر الشراء (تحويل) | سعر البيع (تحويل) |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.25 | 50.35 | 50.25 | 50.35 |
يورو | 52.0389 | 52.3892 | 52.0389 | 52.3892 |
جنيه إسترليني | 62.1191 | 62.9828 | 62.1191 | 62.9828 |
دولار كندي | 34.9784 | 35.1803 | 34.9784 | 35.1803 |
فرنك سويسري | 55.4942 | 55.8886 | 55.4942 | 55.8886 |
ين ياباني (100) | 32.8668 | 33.1643 | 32.8668 | 33.1643 |
دولار أسترالي | 31.4364 | 31.6601 | 31.4364 | 31.6601 |
دينار كويتي | 162.1752 | 163.2355 | 162.1752 | 163.2355 |
ريال سعودي | 13.3509 | 13.4245 | 13.3509 | 13.4245 |
درهم إماراتي | 13.6682 | 13.7085 | 13.6682 | 13.7085 |
دينار بحريني | 131.914 | 133.5544 | 0 | 0 |
ريال عماني | 129.2272 | 130.7792 | 0 | 0 |
ريال قطري | 12.7538 | 13.8123 | 0 | 0 |
دينار أردني | 70.3535 | 70.9355 | 0 | 0 |
0 تعليق