واصل سعر الدولار تراجعه خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 في بنوك مصر على شاشات البنك المركزي المصري 49.52 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار لحظة بلحظة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 في بنوك مصر
سعر الدولار لحظة بلحظة اليوم
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 49.52 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر: للشراء 49.53 جنيه و49.63 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة: للشراء 49.53 جنيه، و49.63 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib: سعر 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في الصرافة
دولار أمريكي | جنيه مصري |
1 دولار أمريكي | 49 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 247 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 494 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1،235 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2،470 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4،940 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24،700 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 49،400 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 247،000 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 494،000 جنيه مصري |
أسعار العملات الأجنبية
العملة | شراء | بيع |
دولار أمريكي | 49.5380 جنيه | 49.6377 جنيه |
يورو | 52.3864 جنيه | 52.5068 جنيه |
جنيه إسترليني | 63.0966 جنيه | 63.2384 جنيه |
فرنك سويسري | 56.2293 جنيه | 56.3489 جنيه |
100 ين ياباني | 33.0738 جنيه | 33.1471 جنيه |
ريال سعودي | 13.1855 جنيه | 13.2145 جنيه |
دينار كويتي | 161.3248 جنيه | 161.7549 جنيه |
درهم إماراتي | 13.4867 جنيه | 13.5150 جنيه |
اليوان الصيني | 6.8391 جنيه | 6.8539 جنيه |
0 تعليق