تشهد أسواق العملات استقرارًا نسبيًا في أسعار البيع والشراء، فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.8666 جنيهًا للبيع و50.7666 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر اليورو 53.3997 جنيهًا للبيع و53.2694 جنيهًا للشراء.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
- عيار 24: سجل سعر البيع 4،366 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 4،309 جنيهات.
- عيار 22: وصل سعر البيع إلى 4،002 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 3،950 جنيها.
- عيار 21: سجل سعر البيع 3،820 جنيها، وسعر الشراء 3،770 جنيها.
- عيار 18: بلغ سعر البيع 3،274 جنيها، بينما وصل سعر الشراء 3،231 جنيها.
- عيار 14: وصل سعر البيع إلى 2،547 جنيها، وسعر الشراء 2،513 جنيها.
- الجنيه الذهب: سجل سعر البيع 30،960 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 30،336 جنيها.
- الأونصة: سجلت الأونصة سعر بيع يبلغ 137،454 جنيها، وسعر شراء 134،712 جنيها.
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الثلاثاء
المنتج | الوزن | سعر البيع (EGP) |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 | 1 كيلو | 4،389،714.29 |
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 250 جرام | 1،097،928.57 |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 500 جرام | 2،195،357.14 |
أسعار العملات الذهبية اليوم الثلاثاء
المنتج | الوزن | سعر البيع (EGP) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرام | 30،960.00 |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام (الملك جورج) | 2 جرام | 7،740.00 |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام (الملك جورج) | 4 جرام | 15،480.00 |
أسعار العملات اليوم الثلاثاء وفق آخر تحديث للبنك المركزي
العملة | شراء (EGP) | بيع (EGP) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.7666 | 50.8666 |
يورو | 53.2694 | 53.3997 |
جنيه إسترليني | 64.1994 | 64.3462 |
فرنك سويسري | 56.8304 | 56.9678 |
100 ين ياباني | 32.9461 | 33.0195 |
ريال سعودي | 13.5100 | 13.5373 |
دينار كويتي | 164.9229 | 165.3015 |
درهم إماراتي | 13.8208 | 13.8495 |
اليوان الصيني | 6.9692 | 6.9840 |
أسعار الفضة اليوم الثلاثاء
العيار | الصنف | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) |
---|---|---|---|
999 | سبيكة فضة من G M | 52.5 | 51.25 |
925 | جنيه فضة من BTC | 48.5 | 47.5 |
900 | سبيكة فضة من BTC | 47.25 | 46.25 |
800 | جنيه فضة من G M | 42 | 41 |
600 | سبيكة فضة من BTC | 31.5 | 30.75 |
999 | سبيكة فضة من BTC | 2175 | 2175 |
999 | سبيكة فضة من BTC | 15130 | 15130 |
0 تعليق