الإثنين 23/ديسمبر/2024 - 10:02 ص 12/23/2024 10:02:03 AM
لا يزال الجنيه الذهب من الخيارات المفضلة للمستثمرين والمواطنين الراغبين في شراء الذهب كاستثمار طويل الأجل، حيث وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 30،160 جنيه للبيع، بينما سجل 30،000 جنيه للشراء.. يتم تحديث الأسعار بشكل لحظي عبر موقع وجريدة "الدستور" لتوفير المعلومات الدقيقة للمستهلكين في أي وقت.
أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر:
العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
---|---|---|
عيار 24 | 4308.5 | 4285.75 |
عيار 22 | 3949.5 | 3928.5 |
عيار 21 | 3770 | 3750 |
عيار 18 | 3231.5 | 3214.25 |
عيار 14 | 2513.25 | 2500 |
عيار 12 | 2154.25 | 2142.75 |
عيار 9 | 1615.75 | 1607.25 |
جنيه ذهب | 30160 | 30000 |
أسعار العملات بالجنيه المصري اليوم الاثنين وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي:
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.8700 | 50.9697 |
يورو | 53.0523 | 53.1665 |
جنيه إسترليني | 63.9385 | 64.0791 |
فرنك سويسري | 56.9589 | 57.0770 |
100 ين ياباني | 32.5214 | 32.5873 |
ريال سعودي | 13.5411 | 13.5699 |
دينار كويتي | 165.1141 | 165.4915 |
درهم إماراتي | 13.8493 | 13.8780 |
اليوان الصيني | 6.9714 | 6.9859 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الاثنين في مصر:
الصنف | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
أونصة ذهب عيار 24 - 1oz | 31.1 | 136،209.71 |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 | 1،191.43 |
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 0.5 | 2،272.86 |
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 | 4،385.71 |
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 | 43،797.14 |
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 100 | 437،971.43 |
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 15.55 | 68،104.86 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 | 10،949.29 |
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 | 87،594.29 |
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 25 | 109،492.86 |
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 | 21،898.57 |
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 من جولد إيرا | 50 | 218،985.71 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم في مصر:
الصنف | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 | 1000 | 4،349،714.29 |
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 250 | 1،087،928.57 |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 500 | 2،175،357.14 |
0 تعليق