الإثنين 06/يناير/2025 - 01:52 م 1/6/2025 1:52:03 PM
دائمًا ما يبحث المواطنون عن أفضل الأوقات لشراء الذهب، ويعتمدون على متابعة حركة الأسعار لحظة بلحظة.. نقدم لكم أحدث أسعار الذهب في السوق المصري اليوم.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4257.25 | 4228.5 | -5.75 |
عيار 22 | 3902.5 | 3876.25 | -5.25 |
عيار 21 | 3725 | 3700 | -5 |
عيار 18 | 3192.75 | 3171.5 | -4.25 |
عيار 14 | 2483.25 | 2466.75 | -3.25 |
عيار 12 | 2128.5 | 2114.25 | -2.75 |
عيار 9 | 1596.5 | 1585.75 | -2.25 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الاثنين في مصر:
النوع | الوزن (جرام) | سعر السبيكة (ج.م) |
---|---|---|
أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 | 31.10 | 134،965.71 ج.م |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 | 1،181.43 ج.م |
سبيكة 0.5 جرام ذهب عيار 24 | 0.5 | 2،252.86 ج.م |
سبيكة 1 جرام ذهب عيار 24 | 1 | 4،345.71 ج.م |
سبيكة 10 جرام ذهب عيار 24 | 10 | 43،397.14 ج.م |
سبيكة 100 جرام ذهب عيار 24 | 100 | 433،971.43 ج.م |
سبيكة 15.55 جرام ذهب عيار 24 | 15.55 | 67،482.86 ج.م |
سبيكة 2.5 جرام ذهب عيار 24 | 2.5 | 10،849.29 ج.م |
سبيكة 20 جرام ذهب عيار 24 | 20 | 86،794.29 ج.م |
سبيكة 25 جرام ذهب عيار 24 | 25 | 108،492.86 ج.م |
سبيكة 5 جرام ذهب عيار 24 | 5 | 21،698.57 ج.م |
سبيكة 50 جرام ذهب عيار 24 | 50 | 216،985.71 ج.م |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الاثنين في مصر:
النوع | الوزن (جرام) | سعر السبيكة (ج.م) |
---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1000 | 4،309،714.29 ج.م |
سبيكة ذهب جولد إيرا 250 جرام | 250 | 1،077،928.57 ج.م |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 500 | 2،155،357.14 ج.م |
أسعار العملات الذهبية في مصر:
النوع | الوزن (جرام) | سعر العملة (ج.م) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 | 30،400.00 ج.م |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام الملك جورج | 2 | 7،600.00 ج.م |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام الملك جورج | 4 | 15،200.00 ج.م |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري:
العملة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.6460 | 50.7449 |
يورو | 52.2059 | 52.3179 |
جنيه إسترليني | 62.9023 | 63.0403 |
فرنك سويسري | 55.7468 | 55.8741 |
100 ين ياباني | 32.1971 | 32.2661 |
ريال سعودي | 13.4840 | 13.5139 |
دينار كويتي | 164.1100 | 164.4837 |
درهم إماراتي | 13.7884 | 13.8160 |
اليوان الصيني | 6.9176 | 6.9325 |
0 تعليق