الثلاثاء 07/يناير/2025 - 12:38 م 1/7/2025 12:38:05 PM
يعتبر الذهب خيارًا استثماريًا آمنًا للكثير من المصريين في ظل التقلبات الاقتصادية، حيث يحرص الكثيرون على متابعة الأسعار لتحديد أفضل الأوقات للشراء.. يقدم موقع "الدستور" التحديثات الحية للأسعار طوال اليوم، مما يساعد المستثمرين في الذهب على اتخاذ القرارات الأنسب في الوقت الأمثل.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر:
العيار | بيع (ج.م) | شراء (ج.م) | التغيير (ج.م) |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4268.5 | 4240 | -11.5 |
عيار 22 | 3912.75 | 3886.75 | -10.5 |
عيار 21 | 3735 | 3710 | -10 |
عيار 18 | 3201.5 | 3180 | -8.5 |
عيار 14 | 2490 | 2473.25 | -6.75 |
عيار 12 | 2134.25 | 2120 | -5.75 |
عيار 9 | 1600.75 | 1590 | -4.25 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة في مصر:
النوع | الوزن | العيار | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب 0.25 جرام | 0.25 جرام | 24 قيراط | 1،184.29 EGP |
سبيكة ذهب 0.5 جرام | 0.5 جرام | 24 قيراط | 2،258.57 EGP |
سبيكة ذهب 1 جرام | 1 جرام | 24 قيراط | 4،357.14 EGP |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 2.5 جرام | 24 قيراط | 10،877.86 EGP |
سبيكة ذهب 5 جرام | 5 جرام | 24 قيراط | 21،755.71 EGP |
سبيكة ذهب 10 جرام | 10 جرام | 24 قيراط | 43،511.43 EGP |
سبيكة ذهب 15.55 جرام | 15.55 جرام | 24 قيراط | 67،660.57 EGP |
سبيكة ذهب 20 جرام | 20 جرام | 24 قيراط | 87،022.86 EGP |
سبيكة ذهب 25 جرام | 25 جرام | 24 قيراط | 108،778.57 EGP |
سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا | 50 جرام | 24 قيراط | 217،557.14 EGP |
سبيكة ذهب 100 جرام | 100 جرام | 24 قيراط | 435،114.29 EGP |
أونصة ذهب (31.1 جرام) | 31.1 جرام | 24 قيراط | 135،321.14 EGP |
أسعار سبائك الذهب الكبيرة اليوم الثلاثاء:
النوع | الوزن | العيار | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1 كيلو | 24 قيراط | 4،321،142.86 EGP |
سبيكة ذهب جولد إيرا 250 جرام | 250 جرام | 24 قيراط | 1،080،785.71 EGP |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 جرام | 24 قيراط | 2،161،071.43 EGP |
أسعار العملات الذهبية اليوم الثلاثاء في مصر:
النوع | الوزن | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرام | 30،480.00 EGP |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام الملك جورج | 2 جرام | 7،620.00 EGP |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام الملك جورج | 4 جرام | 15،240.00 EGP |
0 تعليق