إن الاستثمار في الذهب يعد من أكثر الخيارات أمانًا، ويعتمد عليه العديد من الأشخاص للحفاظ على أموالهم.
ولأن تحديد الوقت المناسب لشراء الذهب يُعد أمرًا بالغ الأهمية، يقدم لك موقع "الدستور" تحديثات حية للأسعار بشكل مستمر طوال اليوم، لتتمكن من متابعة السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية الأمثل.
الصنف | بيع (ج.م) | شراء (ج.م) | التغيير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4297.25 | 4268.5 | -5.75 جنيه (هبوط) |
كوليه ذهب عيار 18 | 6975 | ||
عيار 22 | 3939 | 3912.75 | -5.25 جنيه (هبوط) |
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي | 16225 | ||
عيار 21 | 3760 | 3735 | -5 جنيهات (هبوط) |
خاتم ذهب عيار 18 من لازوردى | 21100 | ||
عيار 18 | 3222.75 | 3201.5 | -4.25 جنيه (هبوط) |
سبيكة فضة عيار 999 من G M | 365 | ||
عيار 14 | 2506.75 | 2490 | -3.25 جنيه (هبوط) |
نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد | 16330 | ||
عيار 12 | 2148.5 | 2134.25 | -2.75 جنيه (هبوط) |
ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي | 8115 | ||
عيار 9 | 1611.5 | 1600.75 | -2.25 جنيه (هبوط) |
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي | 143035 | ||
جنيه ذهب | 30080 | 29880 | -40 جنيهًا (هبوط) |
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي | 47990 | ||
سبيكة فضة عيار 999 من بي تي سي | 58315 | ||
أوقية الذهب | 2660.8 $ | 2660.53 $ | -0.25 دولار (هبوط) |
تتباين أسعار الذهب قليلًا بين محلات الصاغة وفقًا للموقع الجغرافي والعوامل المحلية التي قد تؤثر على السعر، بينما تظل الأسعار بشكل عام مستقرة على الرغم من التحركات الطفيفة في الأسواق العالمية، حيث يعتبر سعر الدولار أحد العوامل المحورية التي تحدد السعر المحلي للذهب، ومع هذه المعطيات، يستمر المواطنون في متابعة تحركات أسعار الذهب اليومية، وذلك لما للذهب من أهمية كاستثمار أو كجزء أساسي في الزينة والمناسبات الخاصة.
0 تعليق