الثلاثاء 07/يناير/2025 - 05:58 م 1/7/2025 5:58:03 PM
شهدت أسعار الحديد استقرارًا ملحوظًا في السوق المصري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، حيث استقر سعر حديد عز تسليم أرض المصنع، وسجل 38,800 جنيه. وفي السطور التالية، يقدم "الدستور" تفاصيل أسعار الحديد اليوم.
سعر حديد عز اليوم:
استقر سعر حديد عز تسليم أرض المصنع اليوم الثلاثاء وسجل 38,800 جنيه.
أسعار الحديد في السوق اليوم:
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط السعر |
---|---|---|---|---|---|
بيـانكو | بيانكو | 2025-01-07 | 34,500 جنيه | 34,500 جنيه | 34,500 جنيه |
عز | عز | 2025-01-07 | 38,800 جنيه | 38,800 جنيه | 38,800 جنيه |
بشاي | بشاي | 2025-01-07 | 38,600 جنيه | 38,600 جنيه | 38,600 جنيه |
مصر الوطنية للصلب | العتال | 2025-01-07 | 38,000 جنيه | 38,000 جنيه | 38,000 جنيه |
المعادي | المعادي | 2025-01-07 | 36,500 جنيه | 36,500 جنيه | 36,500 جنيه |
الكومي | الكومي | 2025-01-07 | 37,000 جنيه | 37,000 جنيه | 37,000 جنيه |
المراكبي | المراكبي | 2025-01-07 | 36,400 جنيه | 36,400 جنيه | 36,400 جنيه |
عطية | عطيه | 2025-01-07 | 37,000 جنيه | 37,000 جنيه | 37,000 جنيه |
العشري | العشري | 2025-01-07 | 35,700 جنيه | 35,800 جنيه | 35,750 جنيه |
المصريين | المصريين | 2025-01-07 | 38,500 جنيه | 38,500 جنيه | 38,500 جنيه |
سرحان | سرحان | 2025-01-07 | 35,700 جنيه | 35,700 جنيه | 35,700 جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 2025-01-07 | 37,000 جنيه | 37,000 جنيه | 37,000 جنيه |
سعر الأسمنت اليوم 7 يناير 2025:
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط السعر |
---|---|---|---|---|---|
السويدي | السويدي | 2025-01-07 | 3,070 جنيه | 3,080 جنيه | 3,075 جنيه |
مصر للأسمنت المنيا | المعلم | 2025-01-07 | 2,790 جنيه | 2,780 جنيه | 2,785 جنيه |
الشركة الوطنية للأسمنت | السهم | 2025-01-07 | 2,790 جنيه | 2,790 جنيه | 2,790 جنيه |
أسمنت أسيوط | الفهد | 2025-01-07 | 2,780 جنيه | 2,780 جنيه | 2,780 جنيه |
أسمنت وادي النيل | وادي النيل | 2025-01-07 | 2,770 جنيه | 2,770 جنيه | 2,770 جنيه |
الشركة الوطنية للأسمنت | العسكري بني سويف | 2025-01-07 | 2,800 جنيه | 2,800 جنيه | 2,800 جنيه |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 2025-01-07 | 2,800 جنيه | 2,820 جنيه | 2,810 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 2025-01-07 | 2,840 جنيه | 2,840 جنيه | 2,840 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس | 2025-01-07 | 2,880 جنيه | 2,900 جنيه | 2,890 جنيه |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 2025-01-07 | 2,800 جنيه | 2,800 جنيه | 2,800 جنيه |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 2025-01-07 | 2,770 جنيه | 2,790 جنيه | 2,780 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء 42.5 | 2025-01-07 | 2,790 جنيه | 2,800 جنيه | 2,795 جنيه |
0 تعليق