استقر سعر الدولار اليوم في البنوك مع ختام معاملات الأسبوع، قبيل العطلات الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية، وفي هذا التقرير، نستعرض سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025 في البنوك، بالإضافة إلى أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري.
أسعار الصرف في السوق اليوم 9 يناير
العملة | الشراء | المبيع | الفرق |
---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 50.00 | 51.00 | 0.29% |
يورو (EUR) | 51.52 | 52.55 | 0.40% |
ليرة تركية (TRY) | 1.41 | 1.44 | 0.00% |
ريال سعودي (SAR) | 13.34 | 13.61 | 0.37% |
دينار أردني (JOD) | 70.24 | 71.64 | 0.04% |
درهم إماراتي (AED) | 13.61 | 13.89 | 0.36% |
جنيه استرليني (GBP) | 61.50 | 62.73 | 0.03% |
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 50.55 | 50.65 |
بنك مصر | 50.55 | 50.65 |
البنك المركزي المصري | 50.53 | 50.66 |
البنك التجاري الدولي | 50.60 | 50.70 |
بنك الإسكندرية | 50.55 | 50.65 |
المصرف العربي الدولي | 50.54 | 50.64 |
كريدي أجريكول | 50.55 | 50.65 |
بنك البركة | 50.60 | 50.70 |
بنك SAIB | 50.55 | 50.65 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 50.58 | 50.67 |
العقاري المصري العربي | 50.55 | 50.65 |
بنك HSBC | 50.60 | 50.70 |
بنك القاهرة | 50.61 | 50.71 |
ميد بنك | 50.60 | 50.70 |
بنك الكويت الوطنى | 50.55 | 50.65 |
المصرف المتحد | 50.60 | 50.70 |
بنك قناة السويس | 50.55 | 50.65 |
البنك المصري الخليجي | 50.55 | 50.65 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 50.67 | 50.67 |
بنك الإستثمار العربى | 50.58 | 50.67 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.55 | 50.65 |
بنك التعمير والإسكان | 50.61 | 50.71 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.55 | 50.65 |
0 تعليق