الإثنين 13/يناير/2025 - 01:39 م 1/13/2025 1:39:16 PM
في الآونة الأخيرة، يزداد اهتمام المواطنين في مصر بسعر الدولار في السوق المصري، خاصة مع التحديثات المستمرة لسعر الدولار مقابل الجنيه، ومع الانخفاض الطفيف في قيمة الدولار الأمريكي في البنوك الوطنية والخاصة، يطرح العديد من الناس تساؤلات حول الأسعار الحالية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلى المصرى | 50.51 | 50.61 |
بنك مصر | 50.51 | 50.61 |
بنك الإسكندرية | 50.51 | 50.61 |
البنك التجارى الدولى (CIB) | 50.51 | 50.61 |
بنك القاهرة | 50.51 | 50.61 |
أسعار الذهب اليوم في مصر
العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 4297 | 4320 |
ذهب عيار 22 | 3939 | 3960 |
ذهب عيار 21 | 3760 | 3780 |
ذهب عيار 18 | 3223 | 3240 |
ذهب عيار 12 | 2148 | 2160 |
أونصة الذهب | 133652 | 134367 |
جنيه الذهب | 30080 | 30240 |
0 تعليق