الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 05:27 م 12/2/2024 5:27:01 PM
شهدت أسعار الصرف للعملات العربية مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، حيث حافظت العملات الرئيسية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي على مستوياتها الحالية في السوق المصري.
سعر صرف العملات في السوق المصري اليوم الإثنين
جدول أسعار الصرف الرسمية للعملات مقابل الجنيه المصري الإثنين 2 ديسمبر 2024:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
ريال سعودي | 13.2141 | 13.2522 |
دينار كويتي | 161.4996 | 162.0235 |
درهم إماراتي | 13.5160 | 13.5546 |
دولار أسترالي | 32.2167 | 32.3094 |
دينار بحريني | 131.6754 | 132.0513 |
ريال عماني | 128.9530 | 129.3208 |
ريال قطري | 13.6097 | 13.6542 |
دينار أردني | 69.9270 | 70.1569 |
يوان صيني | 6.8258 | 6.8454 |
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين
سجل الريال السعودي سعر شراء بلغ 13.2141 جنيهًا وسعر بيع 13.2522 جنيهًا في 2 ديسمبر 2024، أما الدينار الكويتي، فقد سجل سعر شراء 161.4996 جنيهًا وسعر بيع 162.0235 جنيهًا.
سعر صرف العملات في السوق المصري اليوم الإثنين
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين في البنوك المصرية
استقر سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.5160 جنيهًا للشراء و13.5546 جنيهًا للبيع.
جدول أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري الإثنين 02 ديسمبر 2024:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 49.6482 | 49.7833 |
يورو | 52.2249 | 52.3770 |
جنيه إسترليني | 63.0731 | 63.2497 |
دولار كندي | 35.3720 | 35.4708 |
كرون دانمركي | 7.0029 | 7.0226 |
كرون نرويجي | 4.4782 | 4.4921 |
كرون سويدي | 4.5290 | 4.5422 |
فرنك سويسري | 56.0553 | 56.2142 |
100 ين ياباني | 33.0657 | 33.1579 |
ريال سعودي | 13.2141 | 13.2522 |
دينار كويتي | 161.4996 | 162.0235 |
درهم إماراتي | 13.5160 | 13.5546 |
دولار أسترالي | 32.2167 | 32.3094 |
دينار بحريني | 131.6754 | 132.0513 |
ريال عماني | 128.9530 | 129.3208 |
ريال قطري | 13.6097 | 13.6542 |
دينار أردني | 69.9270 | 70.1569 |
يوان صيني | 6.8258 | 6.8454 |
0 تعليق