الأحد 29/ديسمبر/2024 - 10:05 ص 12/29/2024 10:05:37 AM
يعد الذهب من أكثر الأصول التي يحرص المواطنون على متابعة أسعارها بشكل دوري، ومع التغيرات المتسارعة في أسعاره، يبحث الكثير عن الفرص التي تسمح لهم بشراء الذهب بأسعار أقل، لذلك يوفر موقع "الدستور" تحديثات مباشرة للأسعار على مدار اليوم، مما يتيح لك متابعة حركة السوق بشكل دقيق واتخاذ القرار الأفضل عند شراء الذهب.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء:
العيار | سعر البيع (بالجنيه المصري) | سعر الشراء (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
عيار 24 | 4268.5 جنيه | 4245.75 جنيه |
عيار 22 | 3912.75 جنيه | 3892 جنيه |
عيار 21 | 3735 جنيه | 3715 جنيه |
عيار 18 | 3201.5 جنيه | 3184.25 جنيه |
عيار 14 | 2490 جنيه | 2476.75 جنيه |
جنيه ذهب | 29880 جنيه | 29720 جنيه |
أونصة | 134،788 جنيه | 132،046 جنيه |
الأسعار والمواصفات للسبائك الذهبية الصغيرة:
المنتج | الوزن (بالجرام) | العيار | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب 1 أونصة | 31.1 جرام | 24 | 134،788.00 EGP |
سبيكة ذهب 0.25 ربع جرام | 0.25 جرام | 24 | 1،180.00 EGP |
سبيكة ذهب 0.5 جرام | 0.5 جرام | 24 | 2،250.00 EGP |
سبيكة ذهب 1 جرام | 1 جرام | 24 | 4،340.00 EGP |
سبيكة ذهب 10 جرام | 10 جرام | 24 | 43،340.00 EGP |
سبيكة ذهب 100 جرام | 100 جرام | 24 | 433،400.00 EGP |
سبيكة ذهب 15.55 جرام | 15.55 جرام | 24 | 67،394.00 EGP |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 2.5 جرام | 24 | 10،835.00 EGP |
سبيكة ذهب 20 جرام | 20 جرام | 24 | 86،680.00 EGP |
سبيكة ذهب 25 جرام | 25 جرام | 24 | 108،350.00 EGP |
سبيكة ذهب 5 جرام | 5 جرام | 24 | 21،670.00 EGP |
سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا | 50 جرام | 24 | 216،700.00 EGP |
الأسعار والمواصفات للسبائك الذهبية الكبيرة:
المنتج | الوزن (بالجرام) | العيار | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1000 جرام | 24 | 4،304،000.00 EGP |
سبيكة ذهب جولد إيرا 250 جرام | 250 جرام | 24 | 1،076،500.00 EGP |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 جرام | 24 | 2،152،500.00 EGP |
الأسعار والمواصفات للعملات الذهبية:
المنتج | الوزن (بالجرام) | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرام | 30،360.00 EGP |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام (الملك جورج) | 2 جرام | 7،590.00 EGP |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام (الملك جورج) | 4 جرام | 15،180.00 EGP |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم:
العملة | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.8309 | 50.9306 |
يورو | 52.8336 | 52.9423 |
جنيه إسترليني | 63.6047 | 63.7549 |
فرنك سويسري | 56.4411 | 56.5581 |
100 ين ياباني | 32.2388 | 32.3102 |
ريال سعودي | 13.5332 | 13.5620 |
دينار كويتي | 164.7411 | 165.3858 |
درهم إماراتي | 13.8376 | 13.8673 |
اليوان الصيني | 6.9642 | 6.9785 |
0 تعليق