يشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم، خاصة بعد تراجعه الطفيف خلال الأيام القليلة الماضية، هذا الاستقرار دفع إلى زيادة الاهتمام والبحث المستمر عن سعر الدولار، حيث يلاحظ المتعاملون والمستثمرون تغيرات طفيفة في قيمته يومًا بعد يوم، ما يجعل من الضروري متابعة تحركاته بشكل مستمر.
أسعار الصرف في السوق اليوم 9 يناير
العملة | الشراء | المبيع | الفرق |
---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 50.00 | 51.00 | 0.29% |
يورو (EUR) | 51.52 | 52.55 | 0.40% |
ليرة تركية (TRY) | 1.41 | 1.44 | 0.00% |
ريال سعودي (SAR) | 13.34 | 13.61 | 0.37% |
دينار أردني (JOD) | 70.24 | 71.64 | 0.04% |
درهم إماراتي (AED) | 13.61 | 13.89 | 0.36% |
جنيه استرليني (GBP) | 61.50 | 62.73 | 0.03% |
0 تعليق