الأربعاء 15/يناير/2025 - 03:01 م 1/15/2025 3:01:26 PM
يشهد سعر الدولار في مصر اليوم اهتمامًا متزايدًا مع تراجع أسعار صرف البيع والشراء، حيث يتم تحديث الأسعار لحظة بلحظة وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري والبنوك المصرفية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم
المبلغ بالدولار الأمريكي | المبلغ بالجنيه المصري |
---|---|
1 دولار أمريكي | 51 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 253 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 505 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1,263 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,525 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5,050 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 25,250 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 50,500 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 252,500 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 505,000 جنيه مصري |
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
بنك قناة السويس | 50.43 | 50.53 |
بنك SAIB | 50.42 | 50.52 |
كريدي أجريكول | 50.41 | 50.51 |
بنك CIB | 50.40 | 50.50 |
بنك الإسكندرية | 50.40 | 50.50 |
بنك القاهرة | 50.40 | 50.50 |
البنك الأهلي المصري | 50.40 | 50.50 |
بنك مصر | 50.40 | 50.50 |
المصرف المتحد | 50.40 | 50.50 |
بنك HSBC | 50.40 | 50.50 |
0 تعليق