الخميس 02/يناير/2025 - 11:57 ص 1/2/2025 11:57:17 AM
تقدم “الدستور” متابعة مستمرة لنشر أسعار الذهب اليوم الخميس في البورصة العالمية بالدولار الأمريكي والسوق المحلي بالجنيه المصري وفق آخر تحديث لحظة بلحظة.
سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025 في الصاغة
أسعار الوحدات المختلفة من الذهب بالجنيه المصري:
- أوقية الذهب: 133،998.46 جنيه
- كيلو الذهب: 4،308،147.31 جنيه
- جنيه الذهب: 30،157.03 جنيه
- سعر الذهب عيار 24: 4،308.15 جنيه
- سعر الذهب عيار 22: 3،949.14 جنيه
- سعر الذهب عيار 21: 3،769.63 جنيه
- سعر الذهب عيار 18: 3،231.11 جنيه
- سعر الذهب عيار 10: 1،795.06 جنيه
جدول مقارنة أسعار الذهب بالجنيه المصري والدولار الأمريكي
الوحدة (بالجرام) | بالجنيه المصري | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4،308.15 | 84.85 |
سعر الذهب عيار 22 | 3،949.14 | 77.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 3،769.63 | 74.24 |
سعر الذهب عيار 20 | 3،590.12 | 70.71 |
سعر الذهب عيار 18 | 3،231.11 | 63.64 |
سعر الذهب عيار 16 | 2،872.10 | 56.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 2،513.09 | 49.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 2،154.07 | 42.42 |
سعر الذهب عيار 10 | 1،795.06 | 35.35 |
أسعار الوحدات الكبيرة:
جدول أسعار الوحدات الكبيرة من الذهب
الوحدة | الوزن (جم) | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|---|
التولة (Tola) | 46.66 | 46.66 | 989.67 |
أوقية الذهب | - | 133،998.46 | 2،639.10 |
كيلو الذهب | 1،000 | 4،308،147.31 | 84،848.97 |
جنيه الذهب | 8 | 30،157.03 | 593.92 |
0 تعليق